• 1,5% dla Klubu SZANSY

#SZANSATEAM wystartował w VIII MOSiRGutwinRUN 2020 – runda 1

W dniu 5 lipca 2020 roku członkowie zrzeszeni w Stowarzyszenie „SZANSA” jako #SZANSATEAM wzięli udział w VIII MosirGutwinRun 2020 – 1. runda

Z tego względu, że jest mierzony czas i to mierzony jest elektronicznie, więc jest rywalizacja sportowa, a jeśli jest rywalizacja sportowa, to podajemy poniżej wyniki uzyskane przez „SZANSĘ”:

Bieg na 10 km – wystartowała 1 osoba
1. Przemysław Walczyk (kat. M-30) 01:10:13

Bieg na 5 km – wystartowały 2 osoby
1. Krzysztof Stan (kat. M-20) 00:26:16
2. Maciej Skrobisz (kat. 40) 00:40:12

Marsz na 5 km Nordic Walking – wystartowało 19 osób:
1. Remigiusz Woźniak (kat. M-40) 00:39:02
2. Konrad Dębniak (kat. M-30) 00:41:46
3. Łukasz Kruk (kat. M-30) 00:44:47
4. Anita Artykiewicz-Woźniak (kat. K-40) 00:45:09
5. Halina Artykiewicz (kat. K-40) 00:45:11
6. Łukasz Sikorski (kat. M-30) 00:45:50
7. Marta Walczyk (kat. K-30) 00:47:35
8. Ewa Masłoń (kat. K-40) 00:48:45
9. Milena Szwagierczak (kat. K-30) 00:49:02
10. Łukasz Pasternak (kat. M-30) 00:49:19
11. Edyta Tyrała (kat. K-40) 00:51:14
12. Anna Masłoń (kat. K-40) 00:51:18
13. Łukasz Tyrała (kat. M-20) 00:56:03
14. Daria Bruszewska (kat. K-40) 00:57:28
15. Pamela Bruszewska (kat. K-16) 00:58:28
16. Norbert Walesic (kat. M-40) 01:00:07
17. Jadwiga Walesic (kat. K-40) 01:02:49
18. Katarzyna Sikorska (kat. K-30) 01:07:04
19. Jolanta Sikorska (kat. K-40) 01:07:09

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

  • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
    Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

    Stowarzyszenie „SZANSA”

    ul. Żabia 31

    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

    Dziękujemy 🙂